| 1989 (Rothmans Honda): World Championship position - 9th |
| No. | COUNTRY | CIRCUIT | RESULT |
| 1. | JAPAN | Suzuka | Retired (engine failure) |
| 2. | AUSTRALIA | Phillip Island | 8th |
| 3. | UNITED STATES | Laguna Seca | 8th |
| 4. | SPAIN | Jerez | Crashed |
| 5. | NATIONS | Misano | Withdrew |
| 6. | WEST GERMANY | Hockenheim | 3rd |
| 7. | AUSTRIA | Salzburgring | 8th |
| 8. | YUGOSLAVIA | Rijeka | 6th |
| 9. | NETHERLANDS | Assen | 9th |
| 10. | BELGIUM | Spa-Francorchamps | 8th |
| 11. | FRANCE | Le Mans | 8th |
| 12. | BRAZIL | Goiania | 4th |
| NOTE: Missed Britain, Sweden, and Czechsolvakia grand prix races because of injuries |
|
| 1990 (Rothmans Honda): World Championship position - 3rd |
|
| No. | COUNTRY | CIRCUIT | RESULT |
| 13. | JAPAN | Suzuka | Crashed |
| 14. | UNITED STATES | Laguna Seca | 2nd |
| 15. | SPAIN | Jerez | 4th |
| 16. | NATIONS | Misano | 3rd |
| 17. | WEST GERMANY | Nurburgring | Crashed |
| 18. | AUSTRIA | Salzburgring | 3rd |
| 19. | YUGOSLAVIA | Rijeka | 4th |
| 20. | NETHERLANDS | Assen | 4th |
| 21. | BELGIUM | Spa-Francorchamps | 6th |
| 22. | FRANCE | Le Mans | 4th |
| 23. | BRITAIN | Donington Park | 4th |
| 24. | SWEDEN | Anderstorp | 4th |
| 25. | CZECHOSLOVAKIA | Brno | 9th |
| 26. | HUNGARY | Hungaroring | 1st |
| 27. | AUSTRALIA | Phillip Island | 2nd |
|
| 1991 (Rothmans Honda): World Championship position - 2nd |
|
| No. | COUNTRY | CIRCUIT | RESULT |
| 28. | JAPAN | Suzuka | 2nd |
| 29. | AUSTRALIA | Eastern Creek | 2nd |
| 30. | UNITED STATES | Laguna Seca | 2nd |
| 31. | SPAIN | Jerez | 1st |
| 32. | ITALY | Misano | 1st |
| 33. | GERMANY | Hockenheim | 3rd |
| 34. | AUSTRIA | Salzburgring | 1st |
| 35. | EUROPE | Jarama | 2nd |
| 36. | NETHERLANDS | Assen | Crashed |
| 37. | FRANCE | Paul Ricard | 2nd |
| 38. | BRITAIN | Donington Park | 3rd |
| 39. | SAN MARINO | Mugello | 3rd |
| 40. | CZECHOSLOVAKIA | Brno | 2nd |
| 41. | VITESSE DU MANS | Le Mans | 2nd |
| 42. | MALAYSIA | Shah Alam | 3rd |
|
| 1992 (Rothmans Honda): World Championship position - 2nd |
|
| No. | COUNTRY | CIRCUIT | RESULT |
| 43. | JAPAN | Suzuka | 1st |
| 44. | AUSTRALIA | Eastern Creek | 1st |
| 45. | MALAYSIA | Shah Alam | 1st |
| 46. | SPAIN | Jerez | 1st |
| 47. | ITALY | Mugello | 2nd |
| 48. | EUROPE | Catalunya | 2nd |
| 49. | GERMANY | Hockenheim | 1st |
| 50. | BRAZIL | Interlagos | 12th |
| 51. | SOUTH AFRICA | Kyalami | 6th |
| NOTE: Missed Netherlands, Hungary, France, Britain grand prix races because of injury |
|
| 1993 (Rothmans Honda): World Championship position - 4th |
|
| No. | COUNTRY | CIRCUIT | RESULT |
| 52. | AUSTRALIA | Eastern Creek | Retired (engine failure) |
| 53. | MALAYSIA | Shah Alam | 4th |
| 54. | JAPAN | Suzuka | 7th |
| 55. | SPAIN | Jerez | 4th |
| 56. | AUSTRIA | Salzburgring | 2nd |
| 57. | GERMANY | Hockenheim | Retired (tyre problem) |
| 58. | NETHERLANDS | Assen | 2nd |
| 59. | EUROPE | Catalunya | 2nd |
| 60. | SAN MARINO | Mugello | 1st |
| 61. | BRITAIN | Donington Park | Crashed |
| 62. | CZECH REPUBLIC | Brno | 3rd |
| 63. | ITALY | Misano | 2nd |
| 64. | UNITED STATES | Laguna Seca | Crashed |
| NOTE: Missed FIM grand prix race because of injury |
|
| 1994 (Honda Team HRC): World Championship position - 1st |
|
| No. | COUNTRY | CIRCUIT | RESULT |
| 65. | AUSTRALIA | Eastern Creek | 3rd |
| 66. | MALAYSIA | Shah Alam | 1st |
| 67. | JAPAN | Suzuka | 2nd |
| 68. | SPAIN | Jerez | 1st |
| 69. | AUSTRIA | Salzburgring | 1st |
| 70. | GERMANY | Hockenheim | 1st |
| 71. | NETHERLANDS | Assen | 1st |
| 72. | ITALY | Mugello | 1st |
| 73. | FRANCE | Le Mans | 1st |
| 74. | BRITAIN | Donington Park | 2nd |
| 75. | CZECH REPUBLIC | Brno | 1st |
| 76. | UNITED STATES | Laguna Seca | 3rd |
| 77. | ARGENTINA | Buenos Aires | 1st |
| 78. | EUROPE | Catalunya | 2nd |
|
| 1995 (Repsol Honda Team HRC): World Championship position - 1st |
|
| No. | COUNTRY | CIRCUIT | RESULT |
| 79. | AUSTRALIA | Eastern Creek | 1st |
| 80. | MALAYSIA | Shah Alam | 1st |
| 81. | JAPAN | Suzuka | 2nd |
| 82. | SPAIN | Jerez | Crashed |
| 83. | GERMANY | Nurburgring | Crashed |
| 84. | ITALY | Mugello | 1st |
| 85. | NETHERLANDS | Assen | 1st |
| 86. | FRANCE | Le Mans | 1st |
| 87. | BRITAIN | Donington Park | 1st |
| 88. | CZECH REPUBLIC | Brno | 2nd |
| 89. | BRAZIL | Rio De Janeiro | 2nd |
| 90. | ARGENTINA | Buenos Aires | 1st |
| 91. | EUROPE | Catalunya | 4th |
|
| 1996 (Team Repsol Honda): World Championship position - 1st |
|
| No. | COUNTRY | CIRCUIT | RESULT |
| 92. | MALAYSIA | Shah Alam | 5th |
| 93. | INDONESIA | Sentul | 1st |
| 94. | JAPAN | Suzuka | 6th |
| 95. | SPAIN | Jerez | 1st |
| 96. | ITALY | Mugello | 1st |
| 97. | FRANCE | Paul Ricard | 1st |
| 98. | NETHERLANDS | Assen | 1st |
| 99. | GERMANY | Nurburgring | 2nd |
| 100. | BRITAIN | Donington Park | 1st |
| 101. | AUSTRIA | Osterreichring | 2nd |
| 102. | CZECH REPUBLIC | Brno | 2nd |
| 103. | NATIONS | Imola | 1st |
| 104. | EUROPE | Catalunya | 2nd |
| 105. | BRAZIL | Rio De Janeiro | 1st |
| 106. | AUSTRALIA | Eastern Creek | 8th |
|
| 1997 (Repsol Honda): World Championship position - 1st |
|
| No. | COUNTRY | CIRCUIT | RESULT |
| 107. | MALAYSIA | Shah Alam | 1st |
| 108. | JAPAN | Suzuka | 1st |
| 109. | SPAIN | Jerez | 2nd |
| 110. | ITALY | Mugello | 1st |
| 111. | AUSTRIA | A1-Ring | 1st |
| 112. | FRANCE | Paul Ricard | 1st |
| 113. | NETHERLANDS | Assen | 1st |
| 114. | SAN MARINO | Imola | 1st |
| 115. | GERMANY | Nurburgring | 1st |
| 116. | BRAZIL | Rio de Janeiro | 1st |
| 117. | BRITAIN | Donington Park | 1st |
| 118. | CZECH REPUBLIC | Brno | 1st |
| 119. | CATALUNYA | Catalunya | 1st |
| 120. | INDONESIA | Sentul | 2nd |
| 121. | AUSTRALIA | Phillip Island | Crashed |
|
| 1998 (Repsol Honda): World Championship position - 1st |
|
| No. | COUNTRY | CIRCUIT | RESULT |
| 122. | JAPAN | Suzuka | Retired (engine failure) |
| 123. | MALAYSIA | Johor Baru | 1st |
| 124. | SPAIN | Jerez | 2nd |
| 125. | ITALY | Mugello | 1st |
| 126. | FRANCE | Paul Ricard | 2nd |
| 127. | MADRID | Jarama | Crashed |
| 128. | NETHERLANDS | Assen | 1st |
| 129. | BRITAIN | Donington Park | 2nd |
| 130. | GERMANY | Sachsenring | 1st |
| 131. | CZECH REPUBLIC | Brno | Crashed |
| 132. | GRAND PRIX OF IMOLA | Imola | 1st |
| 133. | CATALUNYA | Catalunya | 1st |
| 134. | AUSTRALIA | Phillip Island | 1st |
| 135. | ARGENTINA | Buenos Aires | 1st |
|
| 1999 (Repsol Honda): World Championship position - 17th |
|
| No. | COUNTRY | CIRCUIT | RESULT |
| 136 | MALAYSIA | Sepang | 4th |
| 137. | JAPAN | Suzuka | 2nd |